Arrangementen
Camping Warnsborn biedt verschillende arrangementen aan. Er zijn voordelige maandarrangementen en vaste arrangementen tijdens feestdagen zoals Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Deze arrangementen hebben een vaste prijs en een vaste verblijfsperiode. Hieronder vindt u alle informatie over de verschillende arrangementen.
Maandarrangementen 2026
Maandarrangementen zijn inclusief:
- 4kWh elektra per nacht (6 ampère), meerverbruik wordt bij vertrek afgerekend (€0,50 per kWh)
- Gratis WiFi
Exclusief:
Toeristenbelasting: €51,66 per plaats in de maanden juni en september, €2,05 per persoon per nacht in de overige maanden.
- Douchekaart (SEP-card): €0,18 per minuut
- Meerverbruik elektra: €0,50 per kWh
| Maand | Prijs max. 2 personen | Kind t/m 12 jaar | Persoon vanaf 13 jaar | Hond |
|---|---|---|---|---|
| April. Aankomst: 1 april Vertrek: 30 april | €499,- | €38,50 | €60,50 | €35,- |
| Mei. Aankomst: 1 mei Vertrek: 31 mei | €775,- | €66,- | €104,50 | €50,- |
| Juni. Aankomst: 1 juni Vertrek: 30 juni | €569,- | €54,- | €86,- | €40,- |
| Juli. Aankomst: 1 juli Vertrek: 31 juli | €775,- | €66,- | €104,50 | €50,- |
| Augustus. Aankomst: 1 augustus Vertrek: 31 augustus | €775,- | €66,- | €104,50 | €50,- |
| Septembermaand. Aankomst: 1 september Vertrek: 30 september | €550,- | €54,- | €86,- | €40,- |
Feestdagenarrangementen 2026
Feestdagenarrangementen zijn inclusief:
- Elektra (6 ampère) / 4kWh per nacht (stroom wordt bemeterd, meerverbruik €0,50 per kWh)
- Gratis WiFi
Exclusief:
- Toeristenbelasting: €2,05 per persoon per nacht.
- Reserveringskosten: €2,50 per plaats
- Douchekaart (SEP-card): €0,18 per minuut
- Meerverbruik elektra: €0,50 per kWh
| Prijs 2 personen | Kind t/m 12 jaar | Persoon vanaf 13 jaar | Hond | |
|---|---|---|---|---|
| Paasweekend. Aankomst: 3 april Vertrek: 6 april | €82,70 | €10,90 | €19,80 | €10,50 |
| Hemelvaart. Aankomst: 13 mei Vertrek: 18 mei | €188,- | €23,- | €38,50 | €18,- |
| Pinksteren. Aankomst: 22 mei Vertrek: 26 mei | €147,50 | €19,- | €31,- | €15,- |
| Hemelvaart + Pinksteren. Aankomst: 13 mei Vertrek: 26 mei | €408,- | €46,- | €68,- | €39,- |
